ИнтерЭкспо ГЕО-Сибирь - 2027
| Сроки проведения | Апрель 21 – Апрель 23, 2027 г. | |
| Место проведения | Новосибирск;Новосибирск Экспоцентр | |
| Краткое описание | Научный конгресс
| |
| Организатор(ы) | Примэкспо, ООО (ITE Group, Plc) | |
| Тематика | Энергетика Отобразить все предстоящие выставки данной тематике в городе Москва | |
| Сервис для фирм: | ||
| Реклама на выставке: | ||
| Новости выставки | ||
| Подробное описание | ||
| Мероприятия научного конгресса «ИнтерЭкспо ГЕО-Сибирь» объединены общей темой «Актуальные тенденции, технологические инновации, практическое применение» и направлены на достижение практических результатов в области геопространственной деятельности. Цель форума – повысить эффективность взаимодействия государственных органов, бизнеса, общественных организаций и институтов развития, в том числе осведомлённость широкой публики о роли пространственных данных и геоинформационных технологий в ключевых отраслях экономики. В числе ключевых задач – продвижение и внедрение инновационных решений, обмен опытом и масштабирование лучших практик, а также оценка потенциала геоинформационных технологий для решения приоритетных государственных и отраслевых задач. На выставочной экспозиции будут представлены: - разработки в области беспилотных авиационных систем, оптического приборостроения; - современные решения, направленные на автоматизацию рабочих процессов и робототехнику (автономное геодезическое оборудование, специализированное программное обеспечение); - геодезическое оборудование для сбора пространственных данных (БПЛА, мобильные сканеры и сенсоры); - цифровые двойники территорий; - интеграционные платформы BIM-GIS и пр. Конференции, панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы форума пройдут в гибридном формате. В ходе работы научного конгресса планируется обсуждение следующих тем: - искусственный интеллект и машинное обучение для анализа больших геопространственных данных (GeoAI); - цифровые двойники и высокоточные 3D-модели городов/территорий; - геопространственные технологии и устойчивое развитие территорий; - иммерсивные технологии (AR/VR) и геопространственные экосистемы и цифровые платформы; - новые источники пространственных данных; - формирование технологического вектора развития на основе критических технологий (оптика, фотоника, приборостроение и специальное машиностроение). Сборники трудов научного конгресса публикуются с обязательным присвоением каждой статье цифрового идентификатора DOI и последующим размещением в Российском индексе научного цитирования. | ||
МЫ СТРОИМ ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ В МОСКВЕ, В РОССИИ, СНГ, ЗА РУБЕЖОМ





